PREN 2438 : 1
Withdrawn
Withdrawn
View Superseded by
AEROSPACE SERIES - STEEL FE-PL62 - 900 MPA <= R[M] <= 1100 MPA BARSD[E] <= 40 MM
Available format(s)
Hardcopy , PDF
Language(s)
English
Withdrawn date
12-05-2023
Superseded by
US$31.30
Excluding Tax where applicable
| DocumentType |
Draft
|
| Pages |
4
|
| ProductNote |
Superseded by EN 2438:2008
|
| PublisherName |
Aerospace & Defence Industries Association of Europe
|
| Status |
Withdrawn
|
| SupersededBy |
| Standards | Relationship |
| NF EN 2438 : 2009 | Identical |
| PREN 2811 : 200P1 | AEROSPACE SERIES - NUTS, HEXAGON, SLOTTED/CASTELLATED IN STEEL CADMIUM PLATED - CLASSIFICATION: 1100 MPA/235 DEGREES C |
| PREN 2414 : 200P1 | AEROSPACE SERIES - WASHERS, CHAMFERED, WITH COUNTERBORE, IN ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED |
| PREN 2327 : 200P1 | AEROSPACE SERIES - WASHERS, LOCK, WITH RADIAL SERRATIONS IN ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED FOR FLIGHT CONTROL RODS - DIMENSIONS |
| PREN 3228 : 200P1 | AEROSPACE SERIES - NUTS, HEXAGON, PLAIN, REDUCED HEIGHT, NORMAL ACROSS FLATS, IN STEEL, CADMIUM PLATED - CLASSIFICATION: 900 MPA (AT AMBIENT TEMPERATURE)/235 DEGREES C |
| PREN 2913 : 1997 | AEROSPACE SERIES - WASHERS, FLAT, LARGE DIAMETER IN ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED |
| PREN 3227 : 200P1 | AEROSPACE SERIES - NUTS, HEXAGON, PLAIN, NORMAL HEIGHT, NORMAL ACROSS FLATS, IN STEEL, CADMIUM PLATED, LEFT HAND THREAD - CLASSIFICATION: 1 100 MPA (AT AMBIENT TEMPERATURE)/235 DEGREES C |
| DIN EN 2138:2000-02 | AEROSPACE SERIES - WASHERS, FLAT, IN STEEL, CADMIUM PLATED |
| PREN 3229 : 200P1 | AEROSPACE SERIES - NUTS, HEXAGON, PLAIN, REDUCED HEIGHT, NORMAL ACROSS FLATS, IN STEEL, CADMIUM PLATED, LEFT HAND THREAD - CLASSIFICATION: 900 MPA (AT AMBIENT TEMPERATURE)/235 DEGREES C |
| ISO 9217:2002 | Aerospace — Washers, chamfered, with counterbore, for pulleys, in alloy steel and cadmium plated or in corrosion-resistant steel and passivated — Dimensions and masses |
| PREN 2138 : 1997 | AEROSPACE SERIES - WASHERS, FLAT, IN STEEL, CADMIUM PLATED |
| ISO 9216:2002 | Aerospace — Nuts, hexagonal, slotted (castellated), for pulleys, in alloy steel and cadmium plated or in corrosion-resistant steel and passivated — Dimensions and masses |
| ISO 9218:2002 | Aerospace — Washers, flat, for pulleys, in alloy steel and cadmium plated or in corrosion-resistant steel and passivated — Dimensions and masses |
| EN 2587:1990 | Aerospace series - Rod ends adjustable double fork and threaded shank - Dimensions and loads |
| EN 2515:1990 | Aerospace series - Rod ends, adjustable single fork and threaded shank - Dimensions and loads |
| EN 2327:2006 | Aerospace series - Washers, lock, with radial serrations in alloy steel, cadmium plated for flight control rods - Dimensions |
| PREN 3226 : 200P1 | AEROSPACE SERIES - NUTS, HEXAGON, PLAIN, NORMAL HEIGHT, NORMAL ACROSS FLATS, IN STEEL, CADMIUM PLATED - CLASSIFICATION: 1 100 MPA (AT AMBIENT TEMPERATURE)/235 DEGREES C |
| PREN 4079 : 200P2 | AEROSPACE SERIES - SCREWS, 100 DEGREE COUNTERSUNK NORMAL HEAD, OFFSET CRUCIFORM RECESS, THREADED TO HEAD, IN ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED - CLASSIFICATION: 900 MPA (AT AMBIENT TEMPERATURE)/235 DEGREE C |
| PREN 4419 : 200P1 | AEROSPACE SERIES - WASHERS, CHAMFERED, WITH COUNTERBORE, IN ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED |
| BS EN 2327:2006 | Aerospace series. Washers, lock, with radial serrations in alloy steel, cadmium plated for flight control rods. Dimensions |
Summarise
US$31.30
Excluding Tax where applicable